航空运输常见机舱尺寸
机型 | 货舱门 | 机身尺寸cm | 机型 | 货舱门 | 机身尺寸cm |
MD-11 | 散舱 | 120*90 | B737-300/500 | 前货舱 | 122*86 |
MD-80 | 135*75 | 后货舱 | 117*88 | ||
MD-82 | 前货舱 | 135*75 | B737-200/400 | 前货舱 | 120*85 |
后货舱 | 135*75 | 后货舱 | 120*85 | ||
MD-90 | 前货舱 | 135*72 | B737-800 | 前货舱 | 122*89 |
后货舱 | 135*72 | 后货舱 | 122*89 | ||
A300 | 散舱 | 120*90 | B747 | 主货舱前门 | 264*249 |
A300-200 | 前货舱 | 120*178 | 主货舱侧门 | 340*305 | |
后货舱 | 181*171 | 前下货舱 | 168*264 | ||
散舱 | 95*95 | 后下货舱 | 168*264 | ||
A300-600R | 前货舱 | 270*178 | 散舱 | 112*119 | |
后货舱 | 175*170 | B757 | 前货舱 | 108*140 | |
散舱 | 95*95 | 后货舱 | 112*140 | ||
A310 | 前货舱 | 270*169 | 散舱 | 80*122 | |
后货舱 | 181*170 | b757-200 | 散舱 | 140*110 | |
散舱 | 95*95 | B767 | 前货舱 | 340*170 | |
客机A320 | 前后货舱 | 窄体180*120 | 后货舱 | 178*170 | |
A320 | 前货舱 | 282*124 | 散舱 | 96*110 | |
后货舱 | 182*124 | B777 | 前货舱 | 270*170 | |
散舱 | 95*77 | 后货舱 | 180*170 | ||
客机A321 | 窄体190*120 | 散舱 | 114*90 | ||
A330-200 | 前货舱 | 224*170 | BAE146 | 前货舱 | 135*76 |
后货舱 | 244*170 | 后货舱 | 135*76 | ||
散舱 | 95*106 | 图-154 | 135*80 | ||
A330-300 | 前货舱 | 244*170 | A340-600 | 散舱 | 120*90 |
后货舱 | 244*170 | A340-300/313 | 前货舱 | 270*169 | |
散舱 | 95*63 | 后货舱 | 270*169 | ||
A340-200 | 前货舱 | 244*170 | 散舱 | 95*95 | |
后货舱 | 244*170 | A380窄体 | 散舱 | 170*83*80 | |
散舱 | 95*63 | A380宽体 | 散舱 | 318*224*163 | |
A340-300 | 同上 | 同上 | |||
A340-500 | 同上 | 同上 |
备注:大型飞机一般前舱装板,后舱装箱,散舱位于飞机尾部,收货尺寸要比舱门尺寸小10公分。